কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ মার্চ, ২০২৩ এ ০৬:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে মোরেলগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্যাবলীঃ
ক. একনজরে মোরেলগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবলসমুহঃ
| পদের নাম | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা |
| উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০০ |
| সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০০ |
| ফিল্ড সুপারভাইজার | ০১ | ০০ |
| উচ্চমান সহকারি যুক্ত হিসাব রক্ষক | ০১ | ০০ |
| অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০০ | ০১ |
| ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৪ | ০৭ |
| কারিগরি প্রশিক্ষক | ০১ | ০২ |
| অফিস সহায়ক | ০০ | ০১ |
| নিরাপত্তা প্রহরী | ০০ | ০১ |
| মোট | ০৯ | ১২ |
খ. ঋণ কার্যক্রমঃ
| ক্র:নং | খাতের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | উপকারভোগীর সংখ্যা | ||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
| ১ | আরএমসি | ৪৭,৪০,০০০/- | -- | ১০৪৭ | ১০৪৭ |
| ২ | আরএসএস (রাজস্ব) | ২৮,১৮২/- | ১৯ | ১০ | ২৯ |
| ৩ | বিশেষ বরাদ্দ | ৮,০০,০০০/- | ৪৫ | ১৫ | ৬০ |
| ৪ | আরএসএস (পর্ব-৪) | ৯,২৯,৬০০/- | ১৮৯ | ১২১ | ৩১০ |
| ৫ | আরএসএস (পর্ব-৫) | ৬৩,৮৬,৪৮০/- | ৭৮০ | ৫৬২ | ১৩৪২ |
| ৬ | আরএসএস (পর্ব-৬) | ৫,০৩,৫০০/- | ১৪২ | ৬৬ | ২০৮ |
| ৭ | সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ | ১,১১,৫০,০০০/- | ৫৭৭ | ৮৩ | ৬৬০ |
| ৮ | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ১৭,৩১,৫৩৭/- | ১৩১ | ৬৪ | ১৯৫ |
| ৯ | সর্বমোট | ২,৬২,৪৯,২৯৯/- | ১৮৮৩ জন | ১৯৬৮ জন | ৩৮৫১ জন |
গ. ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাঃ
| ক্র: নং | গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা | প্রাপ্ত অনুদানের পরিমান | উপকারভোগীর সংখ্যা | অর্থবছর |
| ১. | ১৬ | ৫৬,৬৪,০০০/- | ২৩৬ | ২০২১-২২ |
ঘ. শিক্ষা উপবৃত্তি ( প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য):
| ক্র: নং | স্তর | প্রাপ্ত বরাদ্দ (প্রতি মাসে) | উপকারভোগীর সংখ্যা | অর্থবছর |
| ১ | প্রাথমিক | ৭৫০/- | ৮২ |
২০২২-২৩ অর্থ বছর |
| ২ | মাধ্যমিক | ৮০০/- | ৫০ | |
| ৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৯০০/- | ০৫ | |
| ৪ | উচ্চতর | ১৩০০/- | ০৪ | |
| ৫ | সর্বমোট | ১৪১ জন | ||
ঙ. অনগ্রসর জনগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচীঃ
| ক্র: নং | স্তর | প্রাপ্ত বরাদ্দ (প্রতি মাসে) | উপকারভোগীর সংখ্যা | অর্থবছর |
| ১ | প্রাথমিক | ৭০০/- | ৭৮ | ২০২২-২৩ অর্থ বছর |
| ২ | মাধ্যমিক | ৮০০/- | ১৭ | |
| ৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | ১০০০/- | ০৮ | |
| ৪ | উচ্চতর | ১২০০/- | ০৬ | |
| ৫ | মোট | ১০৯ জন | ||
চ. ভাতা কার্যক্রমঃ
| ক্র: নং | কার্যক্রমের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্দ | ২০২২-২৩ তে অতিরিক্ত | মোট |
| ১ | বয়স্কভাতা | ১৪০৪১ জন | --- | ১৪০৪১ জন |
| ২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা | ৭২৬৪ জন | --- | ৭২৬৪ জন |
| ৩ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৮০২৩ জন | ১১২০ জন | ৯১৪৩ জন |
| ৪ | অনগ্রসর বিশেষ ভাতা | ১০১ জন | --- | ১০১ জন |
| ৫ | হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ০৪ জন | --- | ০৪ জন |
|
| সর্বমোট = | ২৯৪৩৩ জন | ১১২০ জন | ২৯৫৪৫ জন |
ছ. অনুদান প্রাপ্ত সেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ
| ক্র: নং | অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা | সর্বমোট প্রাপ্ত অনুদানের পরিমান | অর্থবছর |
| ১ | ১২ টি | ২,৩৫,০০০/- | ২০২১-২২ |
জ. নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ
| স্বক্রিয় সংস্থার সংখ্যা | মোট | নি:ষ্ক্রীয় সংস্থার সংখ্যা | সর্বমোট | |
| সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | এতিমখানার সংখ্যা | |||
| ১৬০ | ৩৬ | ১৯৬ | -- | -- |
ঝ. উপজেলা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমঃ
| ক্র: নং | সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত মোট অনুদান | রোগী কল্যাণে সর্বমোট ব্যয় | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| ১. | ৭,৯৫,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২০০ জন |
ঞ. এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) কার্যক্রমঃ
| ক্র: নং |
|
|
|
| ১ | বয়স্কভাতা | ১৪৫৪৭ জন | ১৪০৪১ জন |
| ২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা | ৭৪৩৯ জন | ৭২৬৪ জন |
| ৩ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৮১৬৩ জন | ৮০২৩ জন |
| ৪ | মোট | ৩০১৪৯ জন | ২৯৩২৮ জন |